구분 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 총 |
마취통증의학과 | 216 | 18 | 18 | 13 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 320 |
소아청소년과 | 29 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 81 |
신경과 | 82 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 127 |
신경외과 | 174 | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 205 |
응급의학과 | 103 | 9 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 16 | 15 | 227 |
외과 | 24 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 14 | 7 | 10 | 15 | 15 | 13 | 22 | 163 |
심장혈관흉부외과 (구. 흉부외과) |
143 | 4 | 4 | 18 | - | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 196 |
내과 | 269 | 24 | 36 | 26 | 6 | 11 | 10 | 15 | 16 | 25 | 37 | 18 | 19 | 35 | 30 | 37 | 614 |
총 | 1040 | 73 | 78 | 93 | 23 | 32 | 39 | 35 | 30 | 63 | 78 | 53 | 60 | 77 | 73 | 86 | 1933 |
전문과목 | 인원 |
마취통증의학과 | 320 |
소아청소년과 | 81 |
신경과 | 127 |
신경외과 | 204 |
응급의학과 | 227 |
외과 | 164 |
심장혈관흉부외과 (구. 흉부외과) |
197 |
내과 | 613 |
총 인원 | 1933 |
연도 | 인원 |
2009년 | 1040 |
2010년 | 73 |
2011년 | 78 |
2012년 | 93 |
2013년 | 23 |
2014년 | 32 |
2015년 | 39 |
2016년 | 35 |
2017년 | 30 |
2018년 | 63 |
2019년 | 78 |
2020년 | 53 |
2021년 | 60 |
2022년 | 77 |
2023년 | 73 |
2024년 | 86 |
총 | 1933 |